Écouteur Bluetooth BT207
Écouteur bluetooth BT207 avec connexion Bluetooth équipé d'un microphone. fonction mains libres vous permet de faire des appels partout avec un confort total
Référence: MFC-L2730DW
Idéale pour le télétravail ou les petites entreprises, cette imprimante multifonction 4-en-1 compacte et silencieuse répondra à tous vos besoins en impression
Informations Générales | |
Désignation | Brother Laser MFC-L2730DW 4en1 |
Marque | Brother |
Model | MFC-L2730DW |
Général | |
Type d’imprimante | Monochrome |
Fonctions | Impression, Copie, Numérisation & Fax |
Taille maximale du papier | A4 |
Technologie | Laser |
Number of shortcuts | 12 |
Taille de l’écran | Ecran tactile couleur de 6.8 cm |
Classification laser | Produit laser de classe 1 (IEC60825 - 1:2014) |
Mémoire | 128MB |
Processeur | 600 MHz |
Apps Brother | |
Creative Center | Oui |
Easy Scan to Email | Oui |
Office Doc Creator | Oui |
Scan to Mobile | Oui |
Scan to Searchable PDF | Oui |
Connectivité | |
Connectivité | Réseau Ethernet, Wifi |
Interface USB | Hi-Speed USB 2.0 |
Interface réseau filaire | 10Base-T/100Base-TX |
Interface réseau sans fil | IEEE 802.11b/g/n |
Wi-Fi Direct | Imprimez sans fil sans avoir à passer par un point d'accès sans fil |
Connectivité mobile | |
Pris en charge | AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print, iPrint & Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria |
Copie | |
Vitesse de copie A4 monochrome | 34 copies par minute |
N en 1 | Oui |
Résolution | 600 x 600dpi |
Vitesse | 34 cpm |
Taux d’agrandissement/de réduction | Jusqu’à 600 x 600 dpi |
Consommation d’énergie | |
En fonctionnement | 440 watts |
Mode veille profonde | 0.6 watts |
Mode prêt | 42 watts |
Mode veille | 6.2 watts |
Éteint | 0.03 watts |
Normes Environnementale | |
Label environnemental Blue Angel | Oui |
Label environnemental Nordic Swan | Oui |
Pression sonore | 30 dBA en mode prêt44 dBA en mode silence |
Consommation d’énergie | En impression - 440W(260W en mode silence),Prêt - 42WVeille - 6.2WVeille profonde - 0.6WEteinte - 0.03W |
Consommation électrique typique | 0,471 kwh/semaine |
Télécopie | |
Modem fax | 33.6 kbit/s |
Fax PC | Envoi et réception |
Spécifications des supports | |
Types et poids | Bac standard Papier normal & papier recyclé(60 - 163g/m2) Introducteur manuel Papier normal – Papier recyclé- papier épais-enveloppe-étiquette (60 - 230g/m2) Impression recto-verso Papier normal & recyclé (60 - 105g/m2) |
Formats | Bac standardA4, Lettre, A5, A5(bords longs), A6, ExecutiveIntroducteur manuel Largeur: 76.2mm à 215.9mm x Longueur : 127mm à 355.6mm Impression recto-verso A4 |
Réseau | |
Impression sécurisée | Oui |
Wi-Fi Direct™ | Oui |
Réseau filaire | 10Base-T/100Base-TX |
Sécurité du réseau filaire | SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3 |
Applications sans fil | Oui |
Réseau sans fil | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad-hoc Mode) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct) |
Sécurité du réseau sans fil | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES). WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Prise en charge de la configuration sans fil | Oui |
Systèmes d’exploitation et logiciels | |
Compatible avec | Windows®TWAIN & WIAWindows® 10(32 & 64 bit editions)Windows® 8.1(32 & 64 bit editions)Windows® 8(32 & 64 bit editions)MacintoshTWAIN & AirPrint macOS 10.10.x. LinuxSANE(32 & 64 bit editions) |
Gestion du papier | |
Entrée papier | Bac papier standard 250 feuillesIntroducteur manuel 1 feuilleChargeur automatique de documents(ADF) 50 feuilles |
Sortie papier | Face vers le bas 120 feuillesFace vers le haut (Passage à plat) 1 feuille |
Impression | |
Vitesse d’impression recto verso A4 | Jusqu’à 16 images par minute |
Vitesse d’impression standard A4 | Jusqu’à 34 pages par minute |
Impression recto verso automatique | Oui |
Délai de sortie de la première impression | Moins de 8.5 secondes |
Émulations | PCL6, BR-Script3 (Langage d'emulation : PostScript®3TM), PDF Version 1.7 |
Volume mensuel recommandé | Jusqu'à 2 000 pages |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Non |
Type de scanner | CIS |
Résolution et zone de numérisation | Résolution depuis l’ADF600 x 600 dpi - Résolution depuis la vitre du scanner 1 200 x 1 200 dpi - Résolution interpolée 19 200 x 19 200 dpi - Marge de 3 mm non numérisée pour le format A4 |
Vitesse | Vitesse de numérisation monochrome 23,6i pm (images par minute)Vitesse de numérisation couleur 7,5 ipm(images par minute) |
Fonctions de sécurité | |
Verrouillage sécurisé des fonctions v3 | Oui |
Impression sécurisée avec SSL | Oui |
Verrouillage des paramètres | Oui |
Solutions | |
Pris en charge | PrintSmart SecurePro, PrintSmart CostControl, Box, Dropbox, Evernote, Google Drive, iPrint & Scan, OneDrive, OneNote |
Dimensions et poids | |
Avec le carton | 14.7 kg |
Avec le carton | 580 (L) x 517 (P) x 434 (H) mm |
Sans le carton | 410 (L) x 398.5 (P) x 318.5 (H) mm |
Poids | 11.8 kg |
Dans l’emballage | |
Contenu | Toner, tambour, câble d’alimentation, pilote d’impression pour Windows®, guide d’installation rapide (le câble d’interface PC-machine n’est pas inclus) |
Consommables et accessoires | |
Consommables | Toner de démarrage 1 200 pages*Toner standard 1 200 pages* (TN-2410)Toner haute capacité 3 000 pages* (TN-2420)*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752. |
Garantie | |
Garantie 2 ans | Garantie légale voir les modalités |
Fiche technique